Wanderstock-Aktion: mind. 20% Rabatt
Jetzt ausrüsten

Rossignol Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)
XS 87 - 91 74 - 78
S 92 - 96 79 - 83
M 97 - 101 84 - 88
L 102 - 106 89 - 93
XL 107 - 111 94 - 98
2XL 112 - 116 99 - 103
3XL 117 - 122 104 - 109
4XL 123 - 128 110 - 115

Hosen - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)
XS 74 - 78 85 - 89
S 79 - 83 90 - 94
M 84 - 88 95 - 99
L 89 - 93 100 - 104
XL 94 - 98 105 - 109
2XL 99 - 103 110 - 114
3XL 104 - 109 115 - 120
4XL 110 - 115 121 - 126

Unterwäsche - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 87 - 91 74 - 78 85 - 89
S 92 - 96 79 - 83 90 - 94
M 97 - 101 84 - 88 95 - 99
L 102 - 106 89 - 93 100 - 104
XL 107 - 111 94 - 98 105 - 109
2XL 112 - 116 99 - 103 110 - 114
3XL 117 - 122 104 - 109 115 - 120
4XL 123 - 128 110 - 115 121 - 126

Schuhe - Herren

EUUKUSFußlänge (cm)
40 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
41,5 7,5 8,5 26,5
42 8 9 27
42,5 8,5 9,5 27,5
43 9 10 28
44 9,5 10,5 28,5
44,5 10 11 29
45 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
46,5 11,5 12,5 30,5

Socken - Herren

INTEUUS
XXS 30-32 1-2
XS 33-35 2,5-4,5
S 36-38 5-6,5
M 39-41 7-8,5
L 42-44 9-10,5
XL 45-47 11-12,5

Handschuhe - Herren

INTHandumfang (cm)
S 16,5-19
M 19-21,5
L 21,5-24
XL 24-27
XXL 27-28,5

Oberbekleidung - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)
2XS 77 - 80 63 - 66
XS 81 - 84 67 - 70
S 85 - 88 71 - 74
M 89 - 92 75 - 78
L 93 - 97 79 - 83
XL 98 - 102 84 - 88
2XL 103 - 107 89 - 93
3XL 108 - 112 94 - 98

Hosen - Damen

INTTaille (cm)Hüfte (cm)
2XS 63 - 66 85 - 88
XS 67 - 70 89 - 92
S 71 - 74 93 - 96
M 75 - 78 97 - 100
L 79 - 83 101 - 105
XL 84 - 88 106 - 110
2XL 89 - 93 111 - 115
3XL 94 - 98 116 - 120

Unterwäsche - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
2XS 77 - 80 63 - 66 85 - 88
XS 81 - 84 67 - 70 89 - 92
S 85 - 88 71 - 74 93 - 96
M 89 - 92 75 - 78 97 - 100
L 93 - 97 79 - 83 101 - 105
XL 98 - 102 84 - 88 106 - 110
2XL 103 - 107 89 - 93 111 - 115
3XL 108 - 112 94 - 98 116 - 120

Schuhe - Damen

EUUKUSFußlänge (cm)
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
37,5 4,5 6,5 23,5
38 5 7 24
38,5 5,5 7,5 24,5
39 6 8 25
40 6,5 8,5 25,5
41 7 9 26
41,5 7,5 9,5 26,5

Socken - Damen

INTEUUS
XXS 30-32 1-2
XS 33-35 2,5-4,5
S 36-38 5-6,5
M 39-41 7-8,5
L 42-44 9-10,5
XL 45-47 11-12,5

Handschuhe - Damen

INTHandumfang (cm)
S 14-16
M 16,5-19
L 19-21
XL 21-24

Oberbekleidung - Kinder (Girl)

FREUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)
2 88 2 88 49 - 51 48 - 50
4 104 4 104 53 - 55 50 -52
6 116 6 116 57 - 59 53 - 55
8 128 8 128 61 - 63 56 - 58
10 140 10 140 68.5 - 70.5 60 - 62
12 152 12 152 76 - 78 64 - 66
14 164 14 164 83.5 - 85.5 68 - 70
16 170 16 170 87 - 89 70 -72

Unterwäsche - Kinder (Girl)

FREUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
2 88 2 88 49 - 51 48 - 50 53 - 55
4 104 4 104 53 - 55 50 - 52 57 - 59
6 116 6 116 57 - 59 53 - 55 62 - 64
8 128 8 128 61 - 63 56 - 58 67 - 69
10 140 10 140 68.5 - 70.5 60 - 62 75 - 77
12 152 12 152 76 - 78

64 - 66

83 - 85 

14 164 14 164 83.5 - 85.5 68 - 70 91 - 93 
16 170 16 170 87 - 89 70 - 72 95 - 97 

Hosen - Kinder (Girl)

FREUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Hüfte (cm)
2 88 2 88 53 - 55
4 104 4 104 57 - 59
6 116 6 116 62 - 64
8 128 8 128 67 - 69
10 140 10 140 75 - 77
12 152 12 152

83 - 85 

14 164 14 164 91 - 93 
16 170 16 170 95 - 97 

Oberbekleidung - Kinder (Boy)

FREUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)
2 88 2 88 49 - 51 48 - 50
4 104 4 104 53 - 55 50 - 52
6 116 6 116 57 - 59 53 - 55
8 128 8 128 61 - 63 56 - 58
10 140 10 140 66 - 70 60 - 63
12 152 12 152 75 - 77

65 - 67

14 164 14 164 82 - 84 70 - 72
16 170 16 170 85,5 - 87,5 72 - 74

Unterwäsche - Kinder (Boy)

FREUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)
2 88 2 88 49 - 51 48 - 50
4 104 4 104 53 - 55 50 - 52
6 116 6 116 57 - 59 53 - 55
8 128 8 128 61 - 63 56 - 58
10 140 10 140 66 - 70 60 - 63
12 152 12 152 75 - 77

65 - 67

14 164 14 164 82 - 84 70 - 72
16 170 16 170 85,5 - 87,5 72 - 74

Hosen - Kinder (Boy)

FREUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
2 88 2 88 48 - 50 53 - 55
4 104 4 104 50 - 52 57 - 59
6 116 6 116 53 - 55 62 - 64
8 128 8 128 56 - 58 67 - 69
10 140 10 140 60 - 63 73,5 - 75,5
12 152 12 152

65 - 67

 80 - 82

14 164 14 164 70 - 72  86,5 - 88,5
16 170 16 170 72 - 74  90 - 92

Socken - Kinder

INTEUUS
XXS 30-32 1-2
XS 33-35 2,5-4,5
S 36-38 5-6,5
M 39-41 7-8,5
L 42-44 9-10,5
XL 45-47 11-12,5

Handschuhe - Kinder

FRHandumfang (cm)
2 12,5-13,5
4 13,5-14,5
6 14,5-15,5
8 15,5-16,5
10 16,5-17
12 17-17,5
14 17,5-18
16 18-18,5

Kopfbedeckungen - Unisex

GrößeKopfumfang 
TU One Size Fits Most


Schuhe

Schuhe bei Rossignol werden in UK Größen angegeben

Herren

EUUKUSFußlänge in cm
40 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
41,5 7,5 8,5 26,5
42 8 9 27
42,5 8,5 9,5 27,5
43 9 10 28
44 9,5 10,5 28,5
44,5 10 11 29
45 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
46,5 11,5 12,5 30,5

Damen

EUUKUSFußlänge in cm
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
37,5 4,5 6,5 23,5
38 5 7 24
38,5 5,5 7,5 24,5
39 6 8 25
40 6,5 8,5 25,5
41 7 9 26
41,5 7,5 9,5 26,5

Skischuhe

MondopointGröße (EU)
22 34
22,5 35
23 35-36
23,5 36-37
24 37-38
24,5 38
25 39
25,5 39-40
26 40-41
26,5 41
27 41-42
27,5 42-43
28 43-44
28,5 44
29 44-45
29,5 45-46
30 46-47
30,5 47
31 47-48
31,5 48-49
32 49-50
33 50

Helme

Größecm
XS 53 - 54
S 55 - 56
M 57 - 58
M - L 55 - 58
L 59 - 60
L - XL 59 – 62
XL 60 - 61+

Kinderhelme

Größecm
XXS 48-52
XS/S 52-54
M/L 53-56

Handschuhe

Herren

Internationale GrößeLänge (cm)Größe
XXS 16.6 6.5
XS 17.4 7
S 18.5 7.5
M 19.7 8
L 20.2 8.5
XL 20.9 9
XXL 21.7 9.5

Damen

Internationale GrößeLänge (cm)Größe
XS 16.6 6
S 17.4 6.5
M 18.5 7
L 19.7 7.5
XL 20.2 8
XXL 20.9 8.5

Kinder

AlterLänge (cm)Größe
4 12.7 3
6 13.2 3.5
8 13.9 4
10 14.5 4.5
12 15.2 5
14 15.6 5.5
16 16.3 6

Socken

Internationale GrößeGröße
XXS 30 - 32
XS 33 - 35
S 36 - 38
M 39 - 41
L 42 - 44
XL 45 - 47