Westen für die Übergangszeit
Mind. 20% Rabatt

Haglöfs Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 46 82 69 84
S 48 90 77 92
M 50 98 85 100
L 52 106 93 108
XL 54 114 101 116
XXL 56 122 109 124

Hosen - Herren

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge Regular (cm)Schrittlänge Short (cm)Schrittlänge Long (cm)
XS 46 69 84 80 75 85
S 48 77 92 82 77 87
M 50 85 100 84 79 89
L 52 93 108 86 81 91
XL 54 101 116 88 83 93
XXL 56 109 124 90 85 95

Oberbekleidung - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 70 54 78
XS 78 62 86
S 86 70 94
M 94 78 102
L 102 86 110
XL 110 96 118
XXL 120 106 128

 

Hosen - Damen (INT Sizes)

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge Regular (cm)Schrittlänge Short (cm)Schrittlänge Long (cm)
XXS 54 78 73 68 78
XS 62 86 75 70 80
S 70 94 77 72 82
M 78 102 79 74 84
L 86 110 81 76 86
XL 96 118 83 78 88
XXL 106 128 85 80 90

Hosen - Damen (EU Sizes)

EUHüfte (cm)Schrittlänge Regular (cm)Schrittlänge Short (cm)Schrittlänge Long (cm)
32 88 76 71 81
34 92 77 72 82
36 96 78 73 83
38 100 79 74 84
40 104 80 75 85
42 108 81 76 86
44 112 82 77 87
46 117 83 78 87

Oberbekleidung - Kinder

EUAlterBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
128 7-8 66 60 69
134 8-9 68 61 72
140 9-10 70 62 75
146 10-11 73 64 78
152 11-12 76 66 81
158 12-13 79 68 84
164 13-14 81 70 87

Hosen - Kinder

EUKörpergröße (cm)AlterTaille (cm)Hüfte (cm)
128 128 7-8 60 69
134 134 8-9 61 72
140 140 9-10 62 75
146 146 10-11 64 78
152 152 11-12 66 81
158 158 12-13 68 84
164 164 13-14 70 87

 

Schuhe - Herren

EUUKUSFußlänge (cm)
40 6,5 7 25,6
40 2⁄3 7 7,5 26
41 1⁄3 7,5 8 26,4
42 8 8,5 26,8
42 2⁄3 8,5 9 27,2
43 1⁄3 9 9,5 27,6
44 9,5 10 28
44 2⁄3 10 10,5 28,4
45 1⁄3 10,5 11 28,8
46 11 11,5 29,2
46 2⁄3 11,5 12 29,6
47 1⁄3 12 12,5 30
48 12,5 13 30,4

Schuhe - Damen

EUUKUSFußlänge (cm)
35 1⁄3 3 5 22,8
36 3,5 5,5 23,2
36 2⁄3 4 6 23,6
37 1⁄3 4,5 6,5 24
38 5 7 24,4
38 2⁄3 5,5 7,7 24,8
39 1⁄3 6 8 25,2
40 6,5 8,5 25,6
40 2⁄3 7 9 26
41 1⁄3 7,5 9,5 26,4
42 8 10 26,8

Rucksäcke - Unisex

GrößeTorsolänge (cm)
S/M 43-49
M/L 49-58

Kopfbedeckungen - Unisex

GrößeKopfumfang
S/M 54-57
M/L 57-60
S 54
M 57
L 60
One Size 54-60

 

Handschuhe - Unisex

GrößeHandlänge (cm)Handumfang (cm)
6 16 15,2
7 17,1 17,8
8 18,2 20,3
9 19,2 22,9
10 20,4 25,4
11 21,5 27,9