Westen für die Übergangszeit
Mind. 20% Rabatt

La Sportiva Größentabelle

Hosen - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge regular (cm)
S 46 171-174 80-83 95-98 103-104
M 48 175-178 84-87 99-102 105-106
L 50 179-182 88-91 103-106 107-108
XL 52 183-185 92-95 107-110 109-110
XXL 54 186-188 96-99 111-114 111-112

Hosen/Röcke - Damen

INTEUITKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge regular (cm)
XS 34 40 161-164 63-66 92-95 95-97
S 36 42 165-168 67-70 96-99 98-100 
M 38 44 169-172 71-74 100-103 101-103
L 40 46 173-175 75-78 104-107 104-105
XL 42 48 176-178 79-82  108-111 106-107

Oberbekleidung - Damen

INTEUITKörpergröße (cm)Kragen (cm)Armlänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 40 162-165 35 76-77 85-88 63-66 92-95
S 36 42 165-168 36 78-79 89-92 67-70 96-99
M 38 44 168-171 37 80-81 93-96 71-74 100-103
L 40 46 171-174 38 82-83 97-100 75-78 104-107
XL 42 48 174-177 39 84-85 101-104 79-82 108-111

Oberbekleidung - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Kragen (cm)Armlänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 46 170-173 37-38 81-82 92-96 80-83 95-98
M 48 173-176 39-40 83-84 97-101 84-87 99-102
L 50 176-179 41-42 85-86 102-106 88-91 103-106
XL 52 179-182 43-44 87-88 107-111 92-95 107-110
XXL 54 182-185 45-46 89-90 112-116 96-99 111-114

Schuhe - Damen

EUUSUKFußlänge (cm)
33 2,5 13,5K 21
33,5 3 1 21,3
34 3,5 1,5 21,6
34,5 4 2 22
35 4,5 2,5 22,4
35,5 5 3 22,7
36 5,5 3,5 23
36,5 5,5+ 3,5+ 23,4
37 6 4 23,7
37,5 6,5 4,5 24
38 7 5 24,3
38,5 7,5 5,5 24,6
39 7,5+ 5,5+ 25
39,5 8 6 25,3
40 8,5 6,5 25,6
40,5 9 7 26
41 9,5 7,5 26,3
41,5 9,5+ 7,5+ 26,7
42 10 8 27
42,5 10,5 8,5 27,3
43 11 9 27,6
43,5 11,5 9,5 28
44 11,5+ 9,5+ 28,3
44,5 12 10 28,6
45 12,5 10,5 29
45,5 13 11 29,3
46 13,5 11,5 29,6
46,5 13,5+ 11,5+ 30
47 14 12 30,3

Schuhe - Kinder

EUUSUKFußlänge (cm)
25 8,5K-9K 7,5K-8K 15,7
26 9,5K 8,5K 16,4
27 10K -10,5K 9-9,5K 17
28 11K 10K 17,6
29 12K 11K 18,4
30 12,5K-13K 11,5K-12K 19
31 13,5K 12,5K 19,6
32 1-1,5 13K -13,5K 20,3
33 2 1 21
34 3 2 21,6
35 3,5-4 2,5-3 22,3
36 4,5 3,5 23
37 5-5,5 4-4,5 23,6
38 6 5 24,3
39 6,5-7 5,5-6 25
40 7,5 6,5 25,6

Schuhe - Herren

EUUSUKFußlänge (cm)
34,5 3,5 2,5 22,1
35 3,5 2,5 22,4
35,5 4 3 22,7
36 4,5 3,5 23
37 5 4 23,6
37,5 5,5 4,5 24
38 6 5 24,3
38,5 6,5 5,5 24,6
39 6,75 5,75 25
39,5 7 6 25,3
40 7,5 6,5 25,6
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,3
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,3
43 10 9 27,6
43,5 10,5 9,5 28
44 10,5-11 9,5-10 28,3
44,5 11 10 28,6
45 11,5 10,5 29
45,5 12 11 29,3
46 12,5 11,5 29,6
47 13 12 30,3
47,5 13,5 12,5 30,7
48 14 13 31

Schuhe - Unisex

EUUSUKFußlänge (cm)
34,5 3,5 2,5 22,1
35 3,5 2,5 22,4
35,5 4 3 22,7
36 4,5 3,5 23
37 5 4 23,6
37,5 5,5 4,5 24
38 6 5 24,3
38,5 6,5 5,5 24,6
39 6,75 5,75 25
39,5 7 6 25,3
40 7,5 6,5 25,6
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,3
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,3
43 10 9 27,6
43,5 10,5 9,5 28
44 10,5-11 9,5-10 28,3
44,5 11 10 28,6
45 11,5 10,5 29
45,5 12 11 29,3
46 12,5 11,5 29,6
47 13 12 30,3
47,5 13,5 12,5 30,7
48 14 13 31

Skischuhe - Unisex (Sideral)

USUKMondopointSohlenlänge (mm)
6 5 24 267
6,5 5,5 24,5 267
7 6 25 277
7,5 6,5 25,5 277
8 7 26 287
8,5 7,5 26,5 287
9 8 27 297
9,5 8,5 27,5 297
10,5 9,5 28,5 307
11 10 29 317
11,5 10,5 29,5 317
12 11 30 327
12,5 11,5 30,5 327
13 12 31 337
13,5 12,5 31,5 337

Skischuhe - Unisex (Sparkle)

USUKMondopointSohlenlänge (mm)
5 4 23 264
5,5 4,5 23,5 264
6 5 24 274
6,5 5,5 24,5 274
7 6 25 284
7,5 6,5 25,5 284
8 7 26 294
8,5 7,5 26,5 294
9 8 27 304
9,5 8,5 27,5 304
10 9 28 314
10,5 9,5 28,5 314
11 10 29 324
11,5 10,5 29,5 324
12 11 30 334
12,5 11,5 30,5 334
13 12 31 344
13,5 12,5 31,5 344

Skischuhe - Unisex (Spectre)

USUKMondopoint (mm)Sohlenlänge (mm)
5 4 23 264
5,5 4,5 23,5 264
6 5 24 274
6,5 5,5 24,5 274
7 6 25 284
7,5 6,5 25,5 284
8 7 26 294
8,5 7,5 26,5 294
9 8 27 304
9,5 8,5 27,5 304
10 9 28 314
10,5 9,5 28,5 314
11 10 29 324
11,5 10,5 29,5 324
12 11 30 334
12,5 11,5 30,5 334
13 12 31 344
13,5 12,5 31,5 344

Skischuhe - Unisex (Spitfire)

USUKMondopoint (mm)Sohlenlänge (mm)
6 5 24 267
6,5 5,5 24,5 267
7 6 25 277
7,5 6,5 25,5 277
8 7 26 287
8,5 7,5 26,5 287
9 8

27

297
9,5 8,5 27,5 297
10 9 28 307
10,5 9,5 28,5 307
11 10 29 317
11,5 10,5 29,5 317
12 11 30 327
12,5 11,5 30,5 327
13 12 31 337
13,5 12,5 31,5 337

Skischuhe - Unisex (Starlet)

USUKMondopoint (mm)Sohlenlänge (mm)
6 5 24 267
6,5 5,5 24,5 267
7 6 25 277
7,5 6,5 25,5 277
8 7 26 287
8,5 7,5 26,5 287
9 8 27 297
9,5 8,5 27,5 297
10 9 28 307
10,5 9,5 28,5 307
11 10 29 317
11,5 10,5 29,5 317
12 11 30 327
12,5 11,5 30,5 327
13 12 31 337
13,5 12,5 31,5 337

Skischuhe - Unisex (Syborg)

USUKMondopoint (mm)Sohlenlänge (mm)
5,5 4,5 23,5 257
6 5 24 257
6,5 5,5 24,5 267
7 6 25 267
7,5 6,5 25,5 277
8 7 26 277
8,5 7,5 26,5 287
9 8 27 287
9,5 8,5 27,5 297
10 9 28 297
10,5 9,5 28,5 307
11 10 29 307
11,5 10,5 29,5 317
12 11 30 317

Skischuhe - Damen

MondopointUKFußlänge (cm)
23 3,5 23
23,5 4 23,5
24 4,5 24
24,5 5 24,5
25 5,5-6 25
25,5 6,5 25,5
26  7 26
26,5  7,5 26,5

27

8 27
27,5 8,5-9 27,5
28 9-9,5 28
28,5 10 28,5
29 10,5 29
29,5 11 29,5

Skischuhe - Herren

MondopointUKFußlänge (cm)
23,5 4 23,5
24 4,5 24
24,5 5 24,5
25 5,5-6,5 25
25,5 6,5 25,5
26 7 26
26,5 7,5 26,5
27 8 27
27,5 8,5-9 27,5 
28 9-9,5 28
28,5 10 28,5
29 10,5 29
29,5 11 29,5
30 11,5 30
30,5 12-12,5 30,5
31 13 31
31,5 13,5 31,5

Socken - Kinder

INTEU
XS 23-26
S 27-30
M 31-33
L 34-35
XL 36-37

Socken - Unisex

INTEU
S 35-37
M 38-40
L 41-43
XL 44-46

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
S/M 56-58
L/XL 58-60
 

Handschuhe - Unisex

INTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
S 7-7,5 17-20  18,5-20,5
M 8-8,5 21-22  21-22,5 
L 9-9,5 23-24  23,5-25,5 
XL 10-10,5 25-26  26-27,5 
XXL 11 27  29