Midlayer für die Übergangszeit
Zur Aktion

Löffler Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

EUINTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
42 3XS 84-87 74-77 86-89 61
44 XXS 88-91 78-81 90-93 61
46 XS 92-95 82-85 94-97 62
48 S 96-99 86-89 98-101 63
50 M 100-103 90-93 102-105 64
52 L 104-107 94-97 106-109 65
54 XL 108-111 98-103 110-115 66
56 XXL 112-115 104-109 116-119 67
58 3XL 116-119 110-115 120-123 68
60 4XL 120-123 116-121 124-127 69

Hosen - Herren

EUINTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
42 3XS 74-77 86-89 75-78
44 XXS 78-81 90-93 76-79
46 XS 82-85 94-97 77-80
48 S 86-89 98-101 78-81
50 M 90-93 102-105 80-83
52 L 94-97 106-109 81-83
54 XL 98-103 110-115 82-84
56 XXL 104-109 116-119 82-85
58 3XL 110-115 120-123 83-86
60 4XL 116-121 124-127 83-86
62 5XL 122-125 128-131 84-87
64 6XL 126-129 132-135 84-87
66 7XL 130-133 136-139 85-88
21 3XS short 74-77 86-89 71-74
22 XXS short 78-81 90-93 72-75
23 XS short 82-85 94-97 73-75
24 S short 86-89 98-101 73-77
25 M short 90-93 102-105 76-79
26 L short 94-97 106-109 77-79
27 XL short 98-103 110-115 78-80
28 XXL short 104-109 116-119 78-81
29 3XL short 110-115 120-123 79-82
30 4XL short 116-121 124-127 79-82
31 5XL short 122-125 128-131 80-83
32 6XL short 126-129 132-135 80-83
33 7XL short 130-133 136-139 81-84
82 3XS long 74-77 86-89 82-85
86 XXS long 78-81 90-93 83-86
90 XS long 82-85 94-97 84-87
94 S long 86-89 98-101 85-88
98 M long 90-93 102-105 87-90
102 L long 94-97 106-109 88-90
106 XL long 98-103 110-115 89-91
110 XXL long 104-109 116-119 89-92
114 3XL long 110-115 120-123 90-93
118 3XL long 116-121 124-127 90-93
122 5XL long 122-125 128-131 91-94
126 6XL long 126-129 132-135 91-94
130 7XL long 130-133 136-139 92-95

Unterwäsche - Herren

EUINTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
42 3XS 84-87 74-77 86-89 61 75-78
44 XXS 88-91 78-81 90-93 61 76-79
46 XS 92-95 82-85 94-97 62 77-80
48 S 96-99 86-89 98-101 63 78-81
50 M 100-103 90-93 102-105 64 80-83
52 L 104-107 94-97 106-109 65 81-83
54 XL 108-111 98-103 110-115 66 82-84
56 XXL 112-115 104-109 116-119 67 82-85
58 3XL 116-119 110-115 120-123 68 83-86
60 4XL 120-123 116-121 124-127 69 83-86

Oberbekleidung - Damen

EUINTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
32 3XS 76-79 62-64 86-89  59
34 XXS 80-83 65-67 90-93 59
36 XS 84-87 68-71 94-96 59
38 S 88-91 72-75 97-99 60
40 M 92-95 76-79 100-102 60
42 L 96-99 80-83 103-105 61
44 XL 100-103 84-87 106-108 61
46 XXL 104-109 88-94 109-113 61
48 3XL 110-115 94,5-100 114-118 62
50 4XL 116-121 101-107 119-123 62

Unterwäsche - Damen

EUINTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
32 3XS 76-79 62-64 86-89  59 76-78
34 XXS 80-83 65-67 90-93 59 77-79
36 XS 84-87 68-71 94-96 59 78-80
38 S 88-91 72-75 97-99 60 79-81
40 M 92-95 76-79 100-102 60 80-82
42 L 96-99 80-83 103-105 61 81-83
44 XL 100-103 84-87 106-108 61 82-84
46 XXL 104-109 88-94 109-113 61 83-85
48 3XL 110-115 94,5-100 114-118 62 84-86
50 4XL 116-121 101-107 119-123 62 85-87

Hosen - Damen

EUINTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
32 3XS 62-64 86-89 76-78
34 XXS 65-67 90-93 77-79
36 XS 68-71 94-96 78-80
38 S 72-75 97-99 79-81
40 M 76-79 100-102 80-82
42 L 80-83 103-105 81-83
44 XL 84-87 106-108 82-84
46 XXL 88-94 109-113 83-85
48 3XL 94,5-100 114-118 84-86
50 4XL 101-107 119-123 85-87
52 5XL 107,5-112 124-128 86-88
54 6XL 114-117 129-132 87-89
16 3XS short 62-64 86-89 72-74
17 XXS short 65-67 90-93 73-75
18 XS short 68-71 94-96 74-76
19 S short 72-75 97-99 75-77
20 M short 76-79 100-102 76-78
21 L short 80-83 103-105 77-79
22 XL short 84-87 106-108 78-80
23 XXL short 88-94 109-113 79-81
24 3XL short 94,5-100 114-118 80-82
25 4XL short 101-107 119-123 81-83
26 5XL short 107,5-112 124-128 82-84
27 6XL short 114-117 129-132 83-85
64 3XS long 62-64 86-89 83-85
68 XXS long 65-67 90-93 84-86
72 XS long 68-71 94-96 85-87
76 S long 72-75 97-99 86-88
80 M long 76-79 100-102 87-89
84 L long 80-83 103-105 88-90
88 XL long 84-87 106-108 89-91
92 XXL long 88-94 109-113 90-92
96 3XL long 94,5-100 114-118 91-93
100 4XL long 101-107 119-123 92-94
104 3XL long 107,5-112 124-128 93-95
108 6XL long 114-117 129-132 94-96

Oberbekleidung - Kinder

EUBrust (cm)Hüfte (cm)
104 60-63 61-64
116 64-67 65-70
128 68-71 71-76
140 72-75 77-83
152 76-81 84-89
164 82-87 90-95
176 88-92 96-99

Hosen - Kinder

EUHüfte (cm)Schrittlänge (cm)
104 61-64 39-41
116 65-70 46-48
128 71-76 54-56
140 77-83 62-64
152 84-89 67-69
164 90-95 75-77
176 96-99 82-83

Unterwäsche - Kinder

EUBrust (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
104 60-63 61-64 39-41
116 64-67 65-70 46-48
128 68-71 71-76 54-56
140 72-75 77-83 62-64
152 76-81 84-89 67-69
164 82-87 90-95 75-77
176 88-92 96-99 82-83

 

Beinlinge - Unisex

GrößeLänge (cm)Oberschenkel (cm)
S 59,5 <53
M 65,5 53-56
L 71,5 57-59
XL 77,5 59+

Armlinge - Unisex

INTLänge (cm)Oberarm (cm)Unterarm (cm)
S 42 23 15,5
M 48 25 15,5
L 54 27 17,5
XL 60 29 19,5

Gürtel - Unisex

GrößeLänge (cm)
M 115
L 125

Überschuhe - Unisex

INTEU
S 39-40
M 41-42
L 43-44
XL 45-46
XXL 47-48

Handschuhe - Unisex

INTEUHandumfang (cm)
XS 6,5 16,5
S 7,5 19
M 8,5 21,5
L 9,5 24
XL 10,5 26,5

Kopfbedeckungen - Unisex

GrößeINTKopfumfang (cm)
1 S/M 53-59
2 L/XL 56-64

Balaclavas & Sturmhauben - Unisex

GrößeKopfumfang (cm)
1 54-59
2 57,5-62

Nierengurte - Unisex (Kidney Belt)

INTLänge (cm)
XS 61-74
S 75-88
M 89-102
L 103-116