Westen für die Übergangszeit
Mind. 20% Rabatt

Größentabelle Salewa

Einteiler - Unisex

INTKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
44/XS 170-173 80-86 68-74 84-90
46/S 173-176 86-92 74-80 90-96
48/M 176-179 92-98 80-86 96-102
50/L 179-182 98-104 86-92 102-108
52/XL 182-185 104-110 92-98 108-114
54/2XL 185-189 110-116 98-104 114-120
56/3X 189-192 117-125 105-113 121-129
58/4X 193-196 126-136 114-124 130-140
60/5X 197-200 136-146 124-134 140-150
62/6X +200 +146 +134 +150

Oberbekleidung - Herren 

GrößeINTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
44/XS XS 44 170-173 80-86 68-74 84-90
46/S S 46 173-176 86-92 74-80 90-96
48/M M 48 176-179 92-98 80-86 96-102
50/L L 50 179-182 98-104 86-92 102-108
52/XL XL 52 182-185 104-110 92-98 108-114
54/2XL 2XL 54 185-189 110-116 98-104 114-120
56/3X 3X 56 189-192 117-125 105-113 121-129
58/4X 4X 58 193-196 126-136 114-124 130-140
60/5X 5X 60 197-200 136-146 124-134 140-150
62/6X 6X 62 +200 +146 +134 +150

Hosen - Herren

GrößeINTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Schrittlänge short (cm)Schrittlänge long (cm)
44/XS XS 44 170-173 75-79 91-95 81 77 85
46/S S 46 173-176 79-83 95-99 82 78 86
48/M M 48 176-179 83-87 99-103 83 79 87
50/L L 50 179-182 87-91 103-108 84 80 88
52/XL XL 52 182-185 91-96 108-112 85 81 89
54/XXL XXL 54 185-189 96-101 112-117 86 82 90
56/3XL 3XL 56 189-192 101-106 117-121 87 83 91
58/4XL 4XL 58 193-196 106-111 121-126 88 84 92
60/5XL 5XL 60 197-200 111-116 126-130 89 85 93

Oberbekleidung - Damen (Resp W Hybrid)

INTEUITKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS/S 34-36 40-42 162-167 86-93 65-72 90-97
M/L 38-40 44-46 168-173 94-101 73-80 98-105

Oberbekleidung - Damen

INTEUITKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 32 38 160-163 82-85 61-64 86-89
XS 34 40 162-165 86-89 65-68 90-93
S 36 42 164-167 90-93 69-72 94-97
M 38 44 168-171 94-97 73-76 98-101
L 40 46 170-173 98-101 77-80 102-105
XL 42 48 172-175 102-105 81-84 106-109
XXL 44 50 174-177 106-109 85-88 110-113
3XL 46 52 176-179 110-113 89-92 114-117
4XL 48 54 178-181 112-115 93-95 118-121
5XL 50 56 180-183 114-117 96-99 122-125

Hosen/Röcke - Damen

INTEUITKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Schrittlänge short (cm)Schrittlänge long (cm)
XXS 32 38 160-163 61-64 86-89 77 73 81
XS 34 40 162-165 65-68 90-93 78 74 82
S 36 42 164-167 69-72 94-97 79 75 83
M 38 44 168-171 73-76 98-101 80 76 84
L 40 46 170-173 77-80 102-105 81 77 85
XL 42 48 172-175 81-84 106-109 82 78 86
XXL 44 50 174-177 85-88 110-113 83 79 87
3XL 46 52 176-179 89-92 114-117 84 80 88

Oberbekleidung - Kinder

GrößeINTAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
92 3XS 2-3 86-98 50-55 50-54 53-57 40-45
104 XXS 3-4 98-110 53-58 52-56 58-62 46-51
116 XS 5-6 110-122 56-61 54-58 63-67 52-57
128 S 7-8 122-134 59-64 56-60 68-72 58-63
140 M 9-10 134-146 64-69 59-62 73-77 64-69
152 L 11-12 146-158 69-74 62-65 78-82 70-75
164 XL 13-14 159-169 75-80 66-69 83-87 74-79
176 XXL 15-16 170-180 81-86 70-73 88-92 78-83

Hosen/Röcke - Kinder

GrößeINTAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Beinlänge (cm)
92 3XS 2-3 86-98 50-54 53-57 49-57
104 XXS 3-4 98-110 52-56 58-62 58-66
116 XS 5-6 110-122 54-58 63-67 67-75
128 S 7-8 122-134 56-60 68-72 76-82
140 M 9-10 134-146 59-62 73-77 83-89
152 L 11-12 146-158 62-65 78-82 90-96
164 XL 13-14 159-169 66-69 83-87 97-103
176 XXL 15-16 170-180 70-73 88-92 104-110

Schuhe - Herren

EUUKUSFußlänge (cm)
35 3 4 22
36 3,5 4,5 22,5
36,5 4 5 23
37 4,5 5,5 23,5
38 5 6 24
38,5 5,5 6,5 24,5
39 6 7 25
40 6,5 7,5 25,5
40,5 7 8 26
41 7,5 8,5 26,5
42 8 9 27
42,5 8,5 9,5 27,5
43 9 10 28
44 9,5 10,5 28,5
44,5 10 11 29
45 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
46,5 11,5 12,5 30,5
47 12 13 31
48 12,5 13,5 31,5
48,5 13 14 32
49 13,5 14,5 32,5
50 14 15 33

Schuhe - Damen

EUUKUSFußlänge
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 4 6 23
37 4,5 6,5 23,5
38 5 7 24
38,5 5,5 7,5 24,5
39 6 8 25
40 6,5 8,5 25,5
40,5 7 9 26
41 7,5 9,5 26,5
42 8 10 27
42,5 8,5 10,5 27,5
43 9 11 28
44 9,5 11,5 28,5

Schuhe - Kinder

EUUKUSFußlänge
26 8,5K 9,5K 16
27 9K 10K 17
28 10K 11K 17,5
29 11K 12K 18,5
30 11,5K 12,5K 19
31 12,5K 13,5K 20
32 13K 1 20,5
33 1 2 21
34 1,5 2,5 21,5
35 2,5 3,5 22
36 3,5 4,5 22,5
37 4 5 23
38 5 6 24
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25,5

Kopfbedeckungen - Unisex

 GrößeKopfumfang (cm)
S/56 56
M/58 58
L/60 60 
UNI 58

Balaclavas & Sturmhauben - Unisex

 INTKopfumfang (cm)
S 56
M 58
L 60 
UNI 58

Kopfbedeckungen - Kinder

 GrößeKopfumfang (cm)
S/51 51
M/53 53
L/55 55 

Helme - Unisex (Vayu)

 INTKopfumfang (cm)
S/M 54-59
L/XL 59-63

Helme - Unisex (Vega)

 INTKopfumfang (cm)
S/M 53-59
L/XL 59-63

Helme - Unisex (Pura)

 INTKopfumfang (cm)
S/M 48-58
L/XL 56-62

Helme - Unisex (Vert)

 INTKopfumfang (cm)
S/M 54-58
L/XL 59-62

Helme - Unisex (Toxo)

 INTKopfumfang (cm)
UNI 53-61

Klettergurte - Unisex (Ortles)

 INTTaille (cm)Oberschenkel (cm)
S/M 70-94 51-63
L/XL 80-102 51-63

Klettergurte - Unisex (Via Ferrata Evo)

 INTTaille (cm)Oberschenkel (cm)
UNI 75-125 44-79

Klettergurte - Unisex (Xplorer)

 INTTaille (cm)Oberschenkel (cm)
XS/S 66-82 42-51
M/L 74-90 50-61
L/XL 82-101 59-70

Klettergurte - Kinder (Xplorer Rookie)

 INTTaille (cm)Oberschenkel (cm)
XSS+ 54-75 38-47

Klettergurte - Kinder (Rookie Full Body)

 INTBrust (cm)Oberschenkel (cm)
UNI 38-52 52

Handschuhe - Unisex

 INTEUHandumfang (cm)
XS 6 16,5-18,5
S 7 18,5-21
M 8 21-23
L 9 23-24
XL 10 24,5-26
XXL 11 26-28
3XL 12 28-30

Handschuhe - Unisex (Ortles Powertex/TWR M)

 INTEUHandumfang (cm)
6/XS 6 16,5-18,5
7/S 7 18,5-21
8/M 8 21-23
9/L 9 23-24
10/XL 10 24,5-26
11/XXL 11 26-28
12/3XL 12 28-30

Handschuhe - Damen

 INTEUHandumfang (cm)
5/XS 6 16,5-18,5
6/S 7 18,5-21
7/M 8 21-23
8/L 9 23-24
9/XL 10 24,5-26
10/XXL 11 26-28
11/3XL 12 28-30

Socken - Unisex

EUINTFußlänge (cm)
35-37 S 22-23,5
38-40 M 24-25,5
41-43 L 26-28
44-46 XL 28,5-30
47-49 XXL 30,5-32

Socken - Herren (All Mountain)

EUINTFußlänge (cm)
35-37 S 22-23,5
38-40 M 24-25,5
41-43 L 26-28
44-46 XL 28,5-30
47-49 XXL 30,5-32

Socken - Damen

EUINTFußlänge (cm)
36-38 S 22-23,5
39-41 M 24-26
42-44 L 26,5-28,5

Grödel - Unisex

INTEULänge (cm)
S 36-39 22,5-24,5
M 39-42 24,5-26,5
L 42-44 26,5-28,5
XL 44-47 28,5-30,5