Wanderstock-Aktion: mind. 20% Rabatt
Jetzt ausrüsten

Spyder Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille(cm)Armlänge (cm)
XS 46 86-91 71-76 80
S 48 94-99 79-84 83
M 50 102-107 86-91 85
L 52 109-114 94-99 87
XL 54 117-122 102-107 89
XXL 56 124-130 109-114 91

Hosen - Herren

INTEUTaille (cm)LängeSchrittlänge (cm)
XS 46 71-76 regular 79
S 48 79-84 regular 79
M 50 86-91 regular 81
L 52 94-99 regular 81
XL 54 102-107 regular 84
XXL 56 109-114 regular 84
XS 23 71-76 short 74
S 24 79-84 short 74
M 25 86-91 short 76
L 26 94-99 short 76
XL 27 102-107 short 79
XXL 28 109-114 short 79
XS 46 71-76 regular 79
S 48 79-84 regular 79
M 50 86-91 regular 81
L 52 94-99 regular 81
XL 54 102-107 regular 84
XXL 56 109-114 regular 84
XS 92 71-76 long 84
S 96 79-84 long 84
M 100 86-91 long 86
L 104 94-99 long 86
XL 108 102-107 long 89
XXL 112 109-114 long 89

Unterwäsche - Herren

INTGrößeBrust (cm)Taille(cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
XS 46 86-91 71-76 80 76
S 48 94-99 79-84 83 79
M 50 102-107 86-91 85 81
L 52 109-114 94-99 87 83
XL 54 117-122 102-107 89 84
XXL 56 124-130 109-114 91 85

Oberbekleidung - Damen

USINTEUBrust (cm)Taille (in cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
2 XS 30 81 61 89 75
4 S 32 84 64 91 76
6 S 34 86 67 94 77
8 M 36 89 70 97 79
10 M 38 91 72 99 80
12 L 40 94 76 103 81
14 L 42 98 80 107 83
16 XL 44 101 84 110 84
18 XL 46 107 89 116 85
20 XXL 48 112 94 121 86

Unterwäsche - Damen

USINTEUBrust (cm)Taille (in cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
2 XS 30 81 62 89 75 76
4 S 32 84 65 91 76 77
6 S 34 86 67 94 77 77
8 M 36 89 70 97 79 79
10 M 38 91 72 99 80 79
12 L 40 95 76 103 81 80
14 L 42 99 80 107 83 80
16 XL 44 103 84 110 84 81
18 XL 46 108 89 116 85 81
20 XXL 48 113 94 121 86 81

Hosen - Damen

USINTEUTaille (in cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
2 XS 30 62 89 76
4 S 32 65 91 77
6 S 34 67 94 77
8 M 36 70 97 79
10 M 38 72 99 79
12 L 40 76 103 80
14 L 42 80 107 80
16 XL 44 84 110 81
18 XL 46 89 116 81
20 XXL 48 94 121 81

Oberbekleidung - Kinder

USEUINTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
2 86   52 53  53 89  13
3 92   53 55   56 97   15
4 98   56  56  58  104   17
5 104   58  57  61  112   19
6 110   61  58  64  118  21 
7 116   65  60  70  126  25 
8 128 S 67 62 70 132 29
10 140 M 70 65 74 141 35
12 146 M 72 67 77 149 43
14 152 L 77 71 81 156 49
16 164 L 81 75 85 163 54
18 170 XL 85 79 89 169 59
20 176 XXL 89 83 93 175 64

Unterwäsche - Kinder

USEUINTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
2 86   52 53  53  36  89  13
3 92   53 55   56 40  97   15
4 98   56  56  58  43  104   17
5 104   58  57  61  48  112   19
6 110   61  58  64  51  118  21 
7 116   65  60  70  59  126  25 
8 128 S 67 62 70 62 132 29
10 140 M 70 65 74 65 141 35
12 146 M 72 67 77 70 149 43
14 152 L 77 71 81 76 156 49
16 164 L 81 75 85 79 163 54
18 170 XL 85 79 89 79 169 59
20 176 XXL 89 83 93 81 175 64

Hosen - Kinder

USEUINTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
2 86   53  53  36  89  13
3 92   55   56 40  97   15
4 98   56  58  43  104   17
5 104   57  61  48  112   19
6 110   58  64  51  118  21 
7 116   60  70  59  126  25 
8 128 S 62 70 62 132 29
10 140 M 65 74 65 141 35
12 146 M 67 77 70 149 43
14 152 L 71 81 76 156 49
16 164 L 75 85 79 163 54
18 170 XL 79 89 79 169 59
20 176 XXL 83 93 81 175 64

Einteiler - Unisex (Race Suits)

INTKörpergröße (cm)Gewicht (kg)
XS 150-157 39-45
S 160-168 45-59
M 170-178 59-73
L 180-188 73-86
XL 191+ 86-99
XXL 191+ 99+

Einteiler - Kinder (Race Suits)

USKörpergröße (cm)Gewicht (kg)
6-8 117-132 20-30
10-12 137-149 34-44
14-16 155-163 48-52

Handschuhe - Herren

INTEUHandumfang (cm)
XS 7 17,5-19
S 7,5 19-20,3
M 8,5 20,3-24
L 9,5 24-25,4
XL 10,5 25,5-28

Handschuhe - Damen

INTEUHandumfang (cm)
XS 6 15,2-16,5
S 6,5 16,5-17,8
M 7 17,8-19
L 8 19-20

Handschuhe - Kinder

INTEU
XS 4,5
S 5
M 5,5
L 6
XL 6,5

Handschuhe - Kinder (Cubby)

INTEU
S 4,5
M 5
L 5,5
XL 6

Socken - Herren

INTSchuhgröße EUSchuhgröße US
M 37-41 5-8,5
L 42-45 9-11,5
XL 46-49 12-15

Socken - Damen

INTSchuhgröße EUSchuhgröße US
S 34-37 4-6,5
M 37-41 7-9,5
L 41-43 10-12

Socken - Kinder

INTSchuhgröße EUSchuhgröße US
XS 22-25 6K-8,5K
S 26-28 9K-11,5K
M 29-32 12K-2,5
L 33-36 3-6