Wanderstock-Aktion: mind. 20% Rabatt
Jetzt ausrüsten

Fischer Größentabelle

Herrenbekleidung

GrößeBrustumfung (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)Ärmellänge ab Schulter (cm)Seitenlänge (cm)KurzgrößeSeitenlänge kurz (cm)LanggrößeSeitenlänge lang (cm)
44 88 78 90 61 100-103 - - - -
46 92 82 94 62 102-104 23 98-100 90 109-111
48 96 86 98 63 103-106 24 99-102 94 110-113
50 100 90 102 64 105-108 25 101-104 98 112-115
52 104 94 106 65 107-109 26 103-105 102 114-116
54 108 98 110 66 108-110 27 104-106 106 115-117
56 112 104 116 67 109-112 28 105-108 110 116-119
58 116 110 120 68 111-114 29 107-110 114 118-121
60 120 116 124 69 112-115 30 108-111 118 119-122

Damenbekleidung

GrößeBrustumfung (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)Ärmellänge ab Schulter (cm)Seitenlänge (cm)KurzgrößeSeitenlänge kurz (cm)LanggrößeSeitenlänge lang (cm)
34 80 65 90 59 103-105 17 99-101 68 108-110
36 84 68 94 59 104-105 18 100-102 72 109-111
38 88 72 97 60 105-107 19 101-103 76 110-112
40 92 76 100 60 106-108 20 102-104 80 111-113
42 96 80 103 61 107-109 21 103-105 84 112-114
44 100 84 106 61 108-110 22 104-106 88 113-115
46 104 88 109 61 109-111 23 105-107 92 114-116
48 110 94,5 114 62 110-112 24 106-108 - -
50 116 101 119 62 111-113 25 107-109 - -

Schuhe

EUUK
34 2
34 2/3 2,5
35 1/3 3
36 3,5
36 2/3 4
37 1/3 4,5
38 5
38 2/3 5,5
39 1/3 6
40 6,5
40 2/3 7
41 1/3 7,5
42 8
42 2/3 8,5
43 1/3 9
44 9,5
44 2/3 10
45 1/3 10,5
46 11
46 2/3 11,5
47 1/3 12
48 12,5
48 2/3 13

Handschuhe

GrößeHandschuhegröße
XS 6 1/2
S 7 1/2
M 7 1/2
L 9 1/2
XL 10 1/2

Mützen

GrößeKopfumfang (cm)
1 53-59
2 56-64