Westen für die Übergangszeit
Mind. 20% Rabatt

The North Face Größentabelle

Bei Schuhen wird die Größe in US Größen angegeben!

 

Oberbekleidung - Herren

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Hals (cm)
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-89 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

 

Hosen - Herren (US Sizes)

USEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge short (cm)Schrittlänge regular (cm)Schrittlänge long (cm)
28 42 69-71 84-86 75 80 85
30 44 74-76 89-91 75 80 85
32 46 79-81 94-97 76 81 86
34 48 84-86 99-102 76 81 86
36 50 89-91 104-107 76 81 86
38 52 94-97 109-112 77 83 88
40 54 99-102 112-114 77 83 88
42 56 104-107 117-119 77 83 88

 

Hosen - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge short (cm)Schrittlänge regular (cm)Schrittlänge long (cm)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

Handschuhe - Herren 

INTHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-20
L 22-23 21-22

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
SM 56,5
LXL 59
Uni 57,8

Schuhe - Herren

USUKEUFußlänge (cm)
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 7.5 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 45.5 30
12.5 11.5 46 30.5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31.5
14 13 48 32

Schuhe - Herren (INT Sizes)

INTUSUKEUFußlänge (cm)
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5 30-31,5

Socken - Herren

INTUSUKEU
S 3-5.5 2-4.5 34-37
M 6-8.5 5-7.5 38-41
L 9-11.5 8-10.5 42-45
XL 12-14.5 11-13.5 46-49

Oberbekleidung - Damen

INTOberweite (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Hals (cm)
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
1X 109-114 91-97 117-122 80
2X 119-124 102-107 127-132 82
3X 130-135 112-117 137-142 84

Hosen/Röcke - Damen (US Sizes)

USEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge short (cm)Schrittlänge regular (cm)Schrittlänge long (cm)
2 32 64-66 86-89 72 77 83
4 34 66-69 89-91 74 79 84
6 36 69-71 91-94 74 79 84
8 38 71-74 94-96 74 79 84
10 40 74-76 97-99 74 79 84
12 42 76-79 102-104 74 79 84
14 44 81-84 104-107 75 80 85

 

Hosen/Röcke - Damen

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (kurz)Innenbeinlänge (normal)Innenbeinlänge (lang)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84

 

Hosen/Röcke - Damen (Plus Sizes)

INTUSEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
1X 16 46 91-94 117-119 76
1X 18 48 94-97 119-122 76
2X 20 50 102-104 127-130 76
2X 22 52 104-107 130-132 76
3X 24 54 112-114 137-140 76
3X 26 56 114-117 140-142 76

Handschuhe - Damen 

INTHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20

Schuhe - Damen

USUKEUFußlänge (cm)
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25.5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26.5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28.5
11,5 9,5 42,5 29

Schuhe - Damen (INT Sizes)

INTUSUKEUFußlänge (cm)
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24,5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26,5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.4 27-29

Socken - Damen

INTUSUKEU
S 4-6.5 2-4.5 34-37
M 7-9.5 5-7.5 38-41
L 10-12.5 8-10.5 42-45
XL   11-13,5 46-49

 

Oberbekleidung - Kinder (Unisex & Boys)

INTKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Hals (cm)
XS 116,119 18-22,5 59,5-62 55,5-59 62-64,5 58
S 124-129 23-29 63,5-68,5 61-63,5 66-71 65
M 133-141 30-39,5 69,5-73,5 63,5-66 73,5-76 69
L 146-151 40-47,5 75-77 67-70 77,5-80 72
XL 155-160 48-56,5 80-85 71-76 81-87,5 80
XXL 167-173 57-63,5 87,5-92,5 78,5-82,5 90-95 85

Oberbekleidung - Kinder (Girls)

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Hals (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
XS 59,5-62 54,5-57 62-64,5 58 116-120 18-22,5
S 63,5-68,5 57,5-59,5 67-72 63,5 124-133  23-29 
M 71-73,5 59,5-62 75-77  67  137-143,5  30-39,5 
L 75-77,5 62-64,5  80-82,5  71  147-151  40-47,5 
XL 80-85 66-71  85-90,5  76  155-160  48-56,5 
XXL 87,5-91 72-77  96,5-100  81  162,5-165 57-63,5 

Oberbekleidung - Kinder (Baby & Small Child)

USTaille (cm)Armlänge ab Hals (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
0-3M 43-46   56-63 4-7
3-6M 46-48   63-71 7-9
6-12M 48-51   71-79 9-11
12-18M 51-53   79-84 11-14
18-24M 53-56   84-89 14-16
2T 51-53 44,5 84-91 13-15
3T 53-56 47 91-99 15-17
4T 56-58 49,5 99-106 17-19
5T 58-61 53 106-112 19-20
6T 58-63,5 56 114-119 20-22
7T 61-66 58,5 122-134 22-24

Hosen - Kinder (Unisex & Boys)

INTKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 116-119 18-22,5 55,5-59 62-64,5 51-53
S 124-129 23-29 61-63,5 66-71 55,5-61
M 133-141 30-39,5 63,5-66 73,5-76 63,5-66
L 146-151 40-47,5 67-70 77,5-80 68,5-71
XL 155-160 48-56,5 71-76 81-87,5 73,5-77,5
XXL 167-173 57-63,5 78,5-82,5 90-95 77,5-80

Hosen - Kinder (Girls)

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
XS 54,5-57 62-64,5 53--55,5 116-120 18-22,5
S 57,5-59,5 67-72 58-62  124-133  23-29 
M 59,5-62 75-77  64,5-67 137-143,5  30-39,5 
L 62-64,5  80-82,5  68,5-71  147-151  40-47,5 
XL 66-71  85-90,5  72-75  155-160  48-56,5 
XXL 72-77  96,5-100  75-77,5  162,5-165 57-63,5 

Hosen - Kinder (Baby & Small Child)

USTaille (cm)Schrittlänge (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
0-3M 43-46   56-63 4-7
3-6M 46-48   63-71 7-9
6-12M 48-51   71-79 9-11
12-18M 51-53   79-84 11-14
18-24M 53-56   84-89 14-16
2T 51-53 34-37 84-91 13-15
3T 53-56 38-40,5 91-99 15-17
4T 56-58 42-44,5 99-106 17-19
5T 58-61 45,5-48 106-112 19-20
6T 58-63,5 49,5-53 114-119 20-22
7T 61-66 54,5-58,5 122-134 22-24

Handschuhe - Kinder

GrößeHandumfang (cm)Handlänge (cm)
S 13 13
M 15 15
L 17 17

Kopfbedeckungen - Kinder

GrößeKopfumfang (cm)Alter (Jahren)
S 51 3-6
M 55 6-12
Uni 51-55 3-12

 

Schuhe - Kinder

USUKEUFußlänge (cm)
8K 7K 25 15
8.5K 7.5K 25.5 15.5
9K 8K 26 16
9.5K 8.5K 26.5 16
10K 9K 27 16.5
10.5K 9.5K 27.5 16.5
11K 10K 28 17
11.5K 10.5K 29 17.5
12K 11K 29.5 18
12.5K 11.5K 30 18.5
13K 12K 31 19
13.5K 12.5K 31.5 19.5
1 13K 32 20
1.5 13.5K 33 20.5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21.5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22.5
4 3 36 22.5
4.5 3.5 36.5 23
5 4 37 23.5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24.5

 

Schlafsäcke - Damen

LängeMaximale Körpergröße (cm)
Regular 167
Long 183

Schlafsäcke - Herren

LängeMaximale Körpergröße (cm)
Regular 183
Long 198
Extra-Long 213