Westen für die Übergangszeit
Mind. 20% Rabatt

Scott Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTEUFRBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 42-44 36 86-92 71-76 86,5-91,5
S 44-46 38 92-96 76-81 91,5-96,5
M 46-48 40 96-102 81-86,5 96,5-101,5
L 50-52 42 102-108 86,5-91,5 101,5-106,5
XL 54-56 44 108-114 91,5-99 106,5-111,5
XXL 58 46 114-121 99-106,5 111,5-117

Hosen - Herren

INTEUFRTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 42-44 36 71-76 86,5-91,5 79-81
S 44-46 38 76-81 91,5-96,5 81-83
M 46-48 40 81-86,5 96,5-101,5 83-85
L 50-52 42 86,5-91,5 101,5-106,5 85-87
XL 54-56 44 91,5-99 106,5-111,5 87-89
XXL 58 46 99-106,5 111,5-117 89-91

Oberbekleidung - Damen

INTEUFRBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34-36 36 79-84 61-66 86-91
S 36-38 38 84-89 66-71 91-96
M 38-40 40 89-94 71-76 96-102
L 40-42 42 94-100 79-85 102-107
XL 42-44 44 100-106 85-91,5 107-113
XXL 44-46 46 106-113 91,5-98 113-119

Hosen/Röcke - Damen

INTEUFRTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34-36 36 61-66 86-91 76-78
S 36-38 38 66-71 91-96 77-79
M 38-40 40 71-76 96-102 78-80
L 40-42 42 79-85 102-107 79-81
XL 42-44 44 85-91,5 107-113 80-82
XXL 44-46 46 91,5-98 113-119 81-83

Oberbekleidung - Kinder

INTEUAlterBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 104 4 49-54 43-48 53,5-58,5
XS 116 6 54,5-59,5 48-53,5 59,5-65
S 128 8 60-66 53,5-58,5 66-71
M 140 10 67-72,5 58,5-63,5 72-78
L 152 12 73,5-78,5 63,5-68,5 79-84
XL 164 14 79-84 68,5-73,5 85-90

Hosen/Röcke - Kinder

INTEUAlterTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XXS 104 4 43-48 53,5-58,5 43-48
XS 116 6 48-53,5 59,5-65 49,5-54,5
S 128 8 53,5-58,5 66-71 56-61
M 140 10 58,5-63,5 72-78 62-67
L 152 12 63,5-68,5 79-84 68-73
XL 164 14 68,5-73,5 85-90 74-79

Schuhe - Herren & Unisex

EUUKUSFußlänge (cm)
36 4 4,5 22,5
37 4,5 5 23
38 5 5,5 23,5
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7,5 8 26
41,5 7,75 8,25 26,25
42 8 8,5 26,5
42,5 8,5 9 27
43 9 9,5 27,5
43,5 9,25 9,75 27,8
44 9,5 10 28
44,5 10 10,5 28,5
45 10,5 11 29
46 11 11,5 30
47 12 12,5 31
48 12,5 13 32

Radschuhe - Herren & Unisex

EUUKUSFußlänge (cm)
36 4 4,5 22,5
37 4,5 5 23
38 5 5,5 23,5
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7,5 8 26
41,5 7,75 8,25 26,25
42 8 8,5 26,5
42,5 8,5 9 27
43 9 9,5 27,5
43,5 9,25 9,75 27,8
44 9,5 10 28
44,5 10 10,5 28,5
45 10,5 11 29
46 11 11,5 30
47 12 12,5 31
48 12,5 13 32

Laufschuhe - Herren & Unisex

EUUKUSFußlänge (cm)
40 6 7 25
40,5 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 7,5 8,5 26,5
42,5 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
44 9 10 28
44,5 9,5 10,5 28,5
45 10 11 29
45,5 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
47 11,5 12,5 30,5
47,5 12 13 31
48,5 13 14 32

Radschuhe - Damen

EUUKUSFußlänge (cm)
36 3,5 5 22
37 4,5 6 23
38 5 6,5 23,5
39 6 7,5 24,5
40 6,5 8 25
41 7,5 9 26
42 8 9,5 26,5

Laufschuhe - Damen

EUUKUSFußlänge
36 3 5,5 21,5
36,5 3,5 6 23
37,5 4 6,5 23,5
38 4,5 7 24
38,5 5 7,5 24,5
39 5,5 8 25
40 6 8,5 25,5
40,5 6,5 9 26
41 7 9,5 26,5
42 7,5 10 27
42,5 8 10,5 27,5
43 8,5 11 28

Radschuhe - Kinder

EUUKUSFußlänge (cm)
30 12 K 12,5K 18,5
31 13K 13,5K 19,25
32 1 1,5 20
33 1,75 2,25 20,5
34 2,5 3 21,25
35 3 3,5 22
36 4 4,5 22,5
37 4,5 5 23
38 5 5,5 23,5
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25

Skischuhe - Unisex

GrößeEUUKFußlänge (cm)
22 33,5 2 22
22,5 34,5 2,5 22,5
23 35 3 23
23,5 36 3,5 23,5
24 36,5 4 24
24,5 37,5 5 24,5
25 38 5,5 25
25,5 39 6 25,5
26 40 7 26
26,5 41 7,5 26,5
27 42 8 27
27,5 42,5 8,5 27,5
28 43 9 28
28,5 43,5 9,5 28,5
29 44 10 29
29,5 45 11 29,5
30 45,5 11,5 30
30,5 46,5 12 30,5
31 47 12,5 31
31,5 48 13 31,5

Handschuhe - Unisex

INTEUHandumfang (cm)Handlänge (cm)
3XS 6,5 15,2-16,5 14,5-16
XXS 7 16,5-17,8 15,5-17
XS 7,5 17,8-19,1 16,5-18
S 8 19,1-20,3 17,5-19
M 8,5 20,3-21,6 18,5-20
L 9 21,6-22,9 19,5-21
XL 10 22,9-25,4 20,5-22
XXL 11 25,4-27,9 21,5-23
XXXL 12 27,9-30,5 22,5-24

Handschuhe - Damen

INTEUHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XXS 6 14-15,2 13,5-15
XS 6,5 15,2-16,5 14,5-16
S 7 16,5-17,8 15,5-17
M 7,5 17,8-19,1 16,5-18
L 8 19,1-20,3 17,5-19
XL 8,5 20,3-21,6 18,5-20

Handschuhe - Kinder

INTEUHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 5 11,4-12,7 11,5-13
S 5,5 12,7-14 12,5-14
M 6 14-15,2 13,5-15
L 6,5 15,2-16,5 14,5-16
XL 7 16,5-17,8 15,5-17

Handschuhe - Kinder (Baby & Toddler)

INTAlter (Jahre)
S 1-2
M 3-4
L 5-6

 

Protektoren - Unisex (Softcon Air Pro Jacket)

INTKörpergröße (cm)Torsolänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)
S 155 39-44 89-94 74-79
M 160 39-44 95-102 80-86
L 170 42-47 103-109 87-91
XL 180 44-49 110-117 92-97
XXL 195 44-49 118-124 98-102

Protektoren - Unisex (Softcon Air Jacket)

INTKörpergröße (cm)Torsolänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)
S 155 35-40 89-94 74-79
M 160 39-44 95-102 80-86
L 170 39-44 103-109 87-91
XL 180 42-47 110-117 92-97
XXL 195 42-47 118-124 98-102

Protektoren - Unisex (Airflex Pro 2 Vest)

INTKörpergröße (cm)Torsolänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)
S 155 39-44 89-94 74-79
M 160 39-44 95-102 80-86
L 170 42-47 103-109 87-91
XL 180 44-49 110-117 92-97
XXL 195 44-49 118-124 98-102

Protektoren - Unisex (Airflex Pro 2 Vest)

INTKörpergröße (cm)Torsolänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)
S 155 39-44 89-94 74-79
M 160 39-44 95-102 80-86
L 170 42-47 103-109 87-91
XL 180 44-49 110-117 92-97
XXL 195 44-49 118-124 98-102

Protektoren - Herren (Airflex Light, Airflex Polar & Rental Ultimate)

INTEUKörpergröße (cm)Torsolänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)
S 44-46 < 170 35-40 92-96 74-79
M 46-48 170-180 39-44 96-102 79-84
L 50-52 180-185 42-47 102-106 92-96
XL 54-56 > 185 44-49 109-114 98-104

Protektoren - Damen (Airflex Light, Airflex Polar & Rental Ultimate)

INTEUKörpergröße (cm)Torsolänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)
S 36-38 < 165 35-40 84-89 65-70
M 38-40 165-170 35-40 89-94 70-75
L 40-42 170-175 39-44 94-100 75-80
XL 42-44 > 175 42-47 100-106 80-85

Protektoren - Unisex (Softcon Air Body Armor)

INTTorsolänge (cm)Brust (cm)
XS/S 35-40 75-85
M/L 35-40 85-105
XL/2XL 39-44 105-122

Protektoren - Unisex (Vanguard Evo Vest)

INTTorsolänge (cm)Körpergröße (cm)
S 35-40 < 170
M 39-44 170 - 180
L 39-44 180 - 185
XL 42-47 > 185

Protektoren - Unisex (Airflex Pro Back Protector)

INTTorsolänge (cm)Körpergröße (cm)
S/M 39-44 < 170
L/XL 42-47 170 - 185
XL/XXL 44-49 > 185

Protektoren - Unisex (Airflex Back Protector)

INTTorsolänge (cm)Körpergröße (cm)
XS 35-40 < 165
S 35-40 165 - 170
M 39-44 170 - 180
L 42-47 180 - 185
XL 44-49 > 185

Protektoren - Kinder (Softcon Junior Jacket)

INTTorsolänge (cm)Körpergröße (cm)
XXS 28-31 116
XS 28-31 128
S 31-35 140
M 35-40 152

Protektoren - Kinder (Jacket Protector Softcon Junior)

INTTorsolänge (cm)Körpergröße (cm)
XXS/XS 28-31 116-128
S/M 31-35 140-152

Protektoren - Kinder (Softcon Junior Body Armor)

INTTorsolänge (cm)Körpergröße (cm)
XXS/XS 28-31 116-128
S/M 31-35 140-152

Protektoren - Kinder (Airflex Junior Back Protector)

INTTorsolänge (cm)Körpergröße (cm)
XXS 28-31 110-124
XS 31-35 124-140
S 35-40 140-155
M 39-44 155-170

Protektoren - Unisex (Protective Base Layer)

INTBrust (cm)
S 75-85
M 85-95
L 95-105
XL 105-120

Protektoren - Unisex (Airflex Short)

INTTaille (cm)
S 74-79
M 79-84
L 84-89
XL 92-96

Knieprotektoren - Unisex (Grenade Knee)

INTOberschenkel 10cm über Knie (cm)Unterschenkel 15cm unter Knie (cm)
S 37-39 31-33
M 39-42 33-35
L 42-45 36-38

Knieprotektoren - Unisex (Soldier 2 Knee)

INTOberschenkel 10cm über Knie (cm)Unterschenkel 15cm unter Knie (cm)
S 39-42 32-35
M 42-45 35-38
L 45-48 38-41

Knieprotektoren - Kinder (Softcon Junior Knee)

INTOberschenkel 10cm über Knie (cm)
XXS 26-28
XS 28-30
S 30-32
M 32-34

Knieprotektoren - Kinder (Mission Evo Knee)

INTOberschenkel 7cm über Knie (cm)Unterschenkel 13cm unter Knie (cm)
XXS 33-36 26-29
XS 39-42 33-35

Ellbogenprotektoren - Kinder (Mission Evo Elbow)

INTOberarm (cm)Unterarm (cm)
XXS 17-20 14-17
XS 20-23 17-20

Ellbogenprotektoren - Kinder (Softcon Junior Elbow)

INTOberarm (cm)
XXS 17-21
XS 19-21
S 21-23
M 23-25

Ellbogenprotektoren - Unisex (Grenade Evo Elbow)

INTOberarm (cm)Unterarm (cm)
S 23-26 20-24
M 26-29 24-28
L 29-32 28-31

Knieprotektoren - Unisex (Mission Evo Knee)

INTOberschenkel 10cm über Knie (cm)Unterschenkel 15cm unter Knie (cm)
S 39-42 32-35
M 42-45 35-38
L 45-48 38-41
XL 48-50 41-43

Ellbogenprotektoren - Unisex (Soldier 2 & Mission Evo Elbow)

INTOberarm (cm)Unterarm (cm)
S 23-26 20-24
M 26-29 24-28
L 29-32 28-31
XL 32-35 31-34

Helme - Unisex (Cadence, Centric, Centric+, Fuga, Arx, Stego, Vivo, La Mokka, Il Doppio & Ristretto)

INTKopfumfang (cm)
S 51-55
M 55-59
L 59-61

Helme - Unisex (Split & Groove)

INTKopfumfang (cm)
S/M 52-58
M/L 57-62

Helme - Unisex (Supra)

INTKopfumfang (cm)
ONE SIZE 54-61

Helme - Unisex (Nero)

INTKopfumfang (cm)
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62

Helme - Unisex (Jibe)

INTKopfumfang (cm)
S/M 54-58
M/L 58-61

Helme - Unisex (Argo)

INTKopfumfang (cm)
S/M 54-58
M/L 58-62

Helme - Kinder (Argo)

INTKopfumfang (cm)
XS/S 49-53

Helme - Kinder (Spunto Junior)

GrößeKopfumfang (cm)
ONE SIZE 50-56

Helme - Kinder (Spunto Kid)

GrößeKopfumfang (cm)
ONE SIZE 46-52

Helme - Unisex (Couloir, Symbol, Chase & Track)

INTKopfumfang (cm)
S 51-55
M 55-59
L 59-61

Helme - Kinder (Keeper)

INTKopfumfang (cm)
S 51-54
M 53-56

Helme - Unisex (Camble)

INTKopfumfang (cm)
XS 49-53
S 53-56
M 56-59
L 59-61

Überschuhe - Unisex

INTEU
S 35-38
M 39-42
L 43-46
XL 47-50

Socken - Damen

INTSchuhgröße EUSchuhgröße US
S 35-38 6-8
M 39-42 9-11
L 43-46 11.5+

Socken - Herren

INTSchuhgröße EUSchuhgröße US
S 35-38 5-7
M 39-42 8-10
L 43-46 11-13
XL 47-50 13.5+

Socken - Unisex

INTSchuhgröße EU
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47

Socken - Damen

INTSchuhgröße EU
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47

Socken - Herren

INTSchuhgröße EU
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
S/M 53-56
L/XL 56-59

Balaclavas & Sturmhauben - Unisex

INTKopfumfang (cm)
S/M 53-56
L/XL 56-59